| zone de travail | |
| course axe X | 1500 mm |
| course axe Y | 670 mm |
| course axe Z | 0 - 700 mm |
| surface table | 2100x500 mm |
| charge (max.) | 2000 kg |
| rainures T, nombre | 4 Pièce |
| rainures, distance | 20 mm |
| avance | |
| rapides axe X | 3500 mm/min |
| rapides axe Y | 3500 mm/min |
| rapides axe Z | 1750 mm/min |
| vitesse d'avance axe X (sans paliers) | 20 - 1800 mm/min |
| vitesse d'avance axe Y (sans paliers) | 20 - 1800 mm/min |
| tête de fraisage vertical | |
| vitesse de broche (verticale) | (12) 40 - 1600 min-1 |
| nez de broche (vertical) | ISO 50 |
| porte à faux | 610 mm |
| distance verticale-broche-table | 0 - 700 mm |
| coupe biaises tête de fraisage | 360 ° |
| puissance d'entraînement | |
| puissance moteur principal | 7,5 kW |
| puissance avance | 2 kW |
| puissance pompe de refroidissement | 0,55 kW |
| dimensions et poids | |
| dimensions | 3300x2380x2750 mm |
| poids | 7300 kg |

