| zone de travail | |
| course axe X | 610 mm |
| course axe Y | 410 mm |
| course axe Z | 460 mm |
| dimensions table | 750x400 mm |
| charge | 300 kg |
| rainures T, nombre | 3 Pièce |
| rainures T, large | 18 mm |
| rainures, distance | 110 mm |
| distance broche - table | 90 - 550 mm |
| broche principale | |
| vitesse de broche | 8000 min-1 |
| diamètre broche | 60 mm |
| nez de broche | BT 40 |
| avance | |
| rapides axe X | 24000 mm/min |
| rapides axe Y | 24000 mm/min |
| rapides axe Z | 20000 mm/min |
| avance de travail axe X | 1 - 8000 mm/min |
| avance de travail axe Y | 1 - 8000 mm/min |
| avance de travail axe Z | 1 - 8000 mm/min |
| porte outils | |
| nombre d'outils | 16 Pièce |
| long. d'outils (max.) | 250 mm |
| poids outils (max.) | 7 kg |
| temps de changement, copeau / copeau | 11 s |
| temps de changement, outil / outil | 7 s |
| précisions | |
| précisions de placement | ± 0,005/300 mm / ± 0,0002"/12" |
| répétabilités | ± 0,003 mm / ± 0,00012" |
| puissance d'entraînement | |
| moteur de broche | 7,5 kW |
| puissance moteur d'axe X | 1 kW |
| puissance moteur d'axe Y | 1 kW |
| puissance moteur d'axe Z | 1 kW |
| puissance absorbée | 17 kVA |
| dimensions et poids | |
| dimensions | 2050x2600x2160 mm |
| poids | 3400 kg |
Haute performance pour production élevé
Une richesse de fonctions de classe mondiale en CNC de Base assure une productivité maximum
|
|

