| zone de travail | |
| course axe X (manuel) | 800 mm |
| course axe X (mécanique) | 750 mm |
| course axe Y | 300 mm |
| course axe Z | 400 mm |
| dimensions table | 1320x320 mm |
| rainures T, nombre | 5 Pièce |
| rainures T, large | 14 mm |
| rainures, distance | 63 mm |
| avance | |
| rapides axe X | 1100 mm/min |
| rapides axe Y | 1100 mm/min |
| vitesse d'avance axe X | (8) 20 - 360 mm/min |
| vitesse d'avance axe Y | (8) 20 - 360 mm/min |
| vitesse de palcement axe Z | 600 mm/min |
| tête de fraisage vertical | |
| vitesse de broche (verticale) | (12) 58 - 1800 min-1 |
| nez de broche (vertical) | SK 40 |
| porte à faux | 175 mm |
| distance broche - table | 0 - 400 mm |
| coupe biaises tête | ± 45° |
| tête de fraisage horizontal | |
| nez de broche (horizontal) | SK 50 |
| puissance d'entraînement | |
| puissance moteur principal | 4 kW |
| puissance moteur d'axe Z | 0,75 kW |
| puissance avance | 0,55 kW |
| puissance pompe de refroidissement | 0,09 kW |
| débit pompe | 25 l/min |
| dimensions et poids | |
| dimensions | 1900x1720x1750 mm |
| poids | 2100 kg |

