| zone de travail | |
| course axe X | 800 mm |
| course axe Y | 400 mm |
| course axe Z | 500 mm |
| surface table | 1400x400 mm |
| rainures T, nombre | 3 Pièce |
| rainures T, large | 18 mm |
| rainures, distance | 100 mm |
| distance broche - table | 150 - 650 mm |
| vitesse de réglage en hauteur (max.) | 1670 mm/min |
| avance | |
| rapides axe X | 1670 mm/min |
| rapides axe Y | 1670 mm/min |
| rapides axe Z | 1670 mm/min |
| vitesse d'avance axe X | (9) 18 - 627 mm/min |
| vitesse d'avance axe Y | (9) 18 - 627 mm/min |
| vitesse d'avance axe Z | 18 - 627 mm/min |
| tête de fraisage vertical | |
| vitesse de broche (verticale) | 30 - 1800 min-1 |
| porte à faux | 510 mm |
| nez de broche (vertical) | ISO 50 |
| course du fourreau | 105 mm |
| coupe biaises tête | ± 30° |
| puissance d'entraînement | |
| puissance moteur principal | 7,5 kW |
| puissance moteur d'axe Z | 0,75 kW |
| puissance avance | 0,75 kW |
| puissance pompe de refroidissement | 0,04 kW |
| dimensions et poids | |
| débit pompe | 12 l/min |
| dimensions | 2290x1770x2120 mm |
| poids | 3660 kg |

