Presse excentrique
| zone de travail | |
| capacité de presse | 15 t |
| dist. table-coulisseau | 226 mm |
| dist. table-coulisseau | 172 mm |
| course | 40 mm |
| réglage de course | 10 - 40 mm |
| surface table | 320x490 mm |
| porte à faux milieu du coulisseau | 200 mm |
| diam. de cage dans le coulisseau | 30 mm |
| nombre de levage | 200 min-1 |
| diam. d'alésage de la table | 130 mm |
| diamètre volant moteur | 585 mm |
| puissance d'entraînement | |
| puissance moteur | 1,5 kW |
| dimensions et poids | |
| dimensions | 964x724x1726 mm |
| poids | 740 kg |

