| área de trabajo | |
| recorrido del eje X | 780 mm |
| recorrido del eje Y | 235 mm |
| recorrido del eje Z | 400 mm |
| recorrido del eje Z1 | 470 mm |
| dimensiones de la mesa | 1500x300 mm |
| capacidad de carga de la mesa (máx.) | 250 kg |
| cantidad de ranuras en T | 3 Stück |
| ranuras, ancho | 18 mm |
| ranuras en T, separación | 70 mm |
| rango de giro de la mesa (máx.) | ± 45° |
| alimentación | |
| alimentación rápida de eje X | 2100 mm/min |
| alimentación rápida de eje Y | 2100 mm/min |
| alimentación rápida de eje Z | 700 mm/min |
| velocidad de alimentación del eje X | (14) 17 - 720 mm/min |
| velocidad de alimentación del eje Y | (14) 17 - 720 mm/min |
| velocidad de alimentación del eje Z | (14) 4 - 240 mm/min |
| cabeza de fresado vertical | |
| velocidad del husillo (vertical) | (8) 67 - 1600 min-1 |
| montaje del husillo (vertical) | ISO 40 |
| cabeza de fresado horizontal | |
| velocidad del husillo (horizontal) | (12) 35 - 1600 min-1 |
| montaje del husillo (horizontal) | ISO 40 |
| distancia del husillo horizontal a la superficie de la mesa | 20 - 420 mm |
| capacidad de accionamiento | |
| clasificación del motor del husillo horizontal | 4 kW |
| clasificación del motor del husillo vertical | 2,2 kW |
| clasificación de alimentación del motor | 0,75 kW |
| medidas y pesos | |
| dimensiones generales | 1695x1535x1728 mm |
| peso | 2850 kg |

