| zone de travail | |
| course axe X | 1500 mm |
| course axe Y | 650 mm |
| course axe Z | 500 mm |
| surface table | 2000x500 mm |
| charge (max.) | 1800 kg |
| rainures T, nombre | 5 Pièce |
| rainures T, large | 18 mm |
| rainures, distance | 80 mm |
| avance | |
| rapides axe X | 2200 mm/min |
| rapides axe Y | 2200 mm/min |
| rapides axe Z | 1100 mm/min |
| vitesse d'avance axe X | 10 - 1000 mm/min |
| vitesse d'avance axe Y | 10 - 1000 mm/min |
| vitesse d'avance axe Z | 5 - 500 mm/min |
| tête de fraisage vertical | |
| vitesse de broche (verticale) | (27) 30 - 2050 min-1 |
| nez de broche (vertical) | SK 50 |
| porte à faux | 60 - 760 mm |
| distance broche - table | 80 - 530 mm |
| coupe biaises tête de fraisage | 360 ° |
| puissance d'entraînement | |
| puissance moteur principal | 7,5 kW |
| moteur par axes | DC Servo |
| dimensions et poids | |
| dimensions | 2140x2986x1940 mm |
| poids | 5500 kg |

