| zone de travail | |
| course axe X | 1000 mm |
| course axe Y | 290 mm |
| course axe Z | 450 mm |
| surface table | 1320x320 mm |
| charge (max.) | 260 kg |
| rainures T, nombre | 5 Pièce |
| rainures T, large | 14 mm |
| rainures, distance | 63 mm |
| avance | |
| rapides axe X | 1200 mm/min |
| rapides axe Y | 1200 mm/min |
| rapides axe Z | 400 mm/min |
| vitesse d'avance axe X | (8) 20 - 360 mm/min |
| vitesse d'avance axe Y | (8) 30 - 360 mm/min |
| tête de fraisage vertical | |
| vitesse de broche (verticale) | (11) 45 - 1660 min-1 |
| nez de broche (vertical) | SK 40 |
| porte à faux | 200 - 760 mm |
| distance broche - table | 200 - 650 mm |
| coupe biaises tête de fraisage | 360 ° |
| tête de fraisage horizontal | |
| vitesse de broche (horizontale) | (12) 40 - 1300 min-1 |
| nez de broche (horizontal) | SK 40 |
| distance table - broche horizontal | 20 - 470 mm |
| distance table - broche | 200 - 650 mm |
| puissance d'entraînement | |
| puissance moteur broche horizontal | 3 kW |
| puissance moteur broche vertical | 3 kW |
| puissance moteur X | 0,55 kW |
| puissance moteur Y | 0,55 kW |
| puissance moteur Z | 0,75 kW |
| puissance pompe de refroidissement | 0,09 kW |
| dimensions et poids | |
| dimensions | 2020x1710x1994 mm |
| poids | 2000 kg |

