| zone de travail | |
| entre pointe | 3000 mm |
| diamètre usinable sur banc (max.) | 660 mm |
| diamètre usinable sur chariot (max.) | 440 mm |
| diamètre usinable sans bac (max.) | 900 mm |
| course axe X | 368 mm |
| course axe Z1 | 230 mm |
| longueur rompu | 320 mm |
| largeur banc | 400 mm |
| pivotement chariot | 45 ° |
| broche principale | |
| vitesse de broche | (16) 25 - 1600 min-1 |
| passage de broche | 105 mm |
| nez de broche | D1-8 / MK5 |
| avance | |
| avance axe X | (25) 0,022 - 0,74 mm/tr |
| avance axe Z | (25) 0,044 - 1,48 mm/tr |
| rapides axe X | 2000 mm/min |
| rapides axe Z | 4000 mm/min |
| coupe de filetage | |
| coupe de filetage, metrique | (54) 0,45-120 mm |
| coupe de filetage, diametral | (42) 0,88-160 DP |
| coupe de filetage, module | (46) 0,25 - 60 mm |
| coupe de filetage, whitworth | (54) 0,44-80 GPZ |
| contre poupée | |
| diamètre du fourreau | 90 mm |
| cône fourreau | CM 5 |
| course du fourreau | 235 mm |
| décalage contre poupée | ± 12,5 mm / ± 0,5" |
| puissance d'entraînement | |
| puissance broche principal | 7,5 kW |
| tension | 400 V |
| dimensions et poids | |
| dimensions | 4707x1230x1595 mm |
| poids | 3300 kg |

