| working area | |
| travel X-axis | 400 mm |
| travel Y-axis | 300 mm |
| travel Z-axis | 250 mm |
| table dimensions | 300x770 mm |
| table load capacity | 120 kg |
| number of T-slots | 3 Pieces |
| T-slots, width | 16 mm |
| T-slots, spacing | 80 mm |
| spindle nose-to-table surface distance | 100 - 350 mm |
| spindle center-to-frame distance | 350 mm |
| headstock | |
| spindle speed | 10000 rpm |
| spindle mount | BT 30 |
| feed | |
| rapid feed X-axis | 30000 mm/min |
| rapid feed Y-axis | 30000 mm/min |
| rapid feed Z-axis | 24000 mm/min |
| work feed X-axis | 4000 mm/min |
| work feed Y-axis | 4000 mm/min |
| work feed Z-axis | 4000 mm/min |
| tool head | |
| number of tools | 10 Pieces |
| tool size Ø x L (max.) | 60x125 mm |
| tool weight max. | 3 kg |
| tool-change | 6 s |
| tool mount | ISO 30 |
| drive capacity | |
| motor rating main drive (cont./30 min) | 3,7/4,7 kW / 5/6 Hp |
| motor rating for X-axis drive | 0,78 kW |
| motor rating for Y-axis drive | 0,78 kW |
| motor rating for Z-axis drive | 0,78 kW |
| measures and weights | |
| required air pressure | 6 kg/cm² |
| overall dimensions | 1570x2135x2175 mm |
| weight | 2200 kg |

