| radni prostor | |
| hod X-ose | 600 mm |
| hod Y-ose | 270 mm |
| hod Z-ose | 400 mm |
| prihvatni prostor radnog stola | 1120x260 mm |
| nosivost radnog stola (max.) | 250 kg |
| broj T-kanala | 5 Komad |
| sirina T-kanala | 14 mm |
| raspon T-kanala | 50 mm |
| posmak kucista vretena | |
| brzi posmak X-ose | 720 mm/min |
| brzina posmaka X-ose | (8) 24 - 720 mm/min |
| vertikalna glodacka glava | |
| brzina vretena (vertikalna) | 45 - 1660 obr/min |
| prihvat vretena (vertikalno) | SK 40 |
| dubina grla | 60 - 500 mm |
| rastojanje od vertikalnog vretena do povrsine stola | 0 - 440 mm |
| opseg zakretanja glodacke glave | 360 ° |
| horizontalna glodacka glava | |
| brzina vretena (horizontalno) | 45 - 1600 obr/min |
| prihvat vretena (horizontalno) | SK 40 |
| pogonski kapacitet | |
| snaga glavnog pogonskog motora | 2,2 kW |
| dimenzije i tezina | |
| spoljne dimenzije | 1660x1500x1730 mm |
| tezina | 1300 kg |

