| radni prostor | |
| razmak siljaka | 1000 mm |
| precnik struganja nad posteljom (max.) | 460 mm |
| precnik struganja nad suportom (max.) | 270 mm |
| precnik struganja nad mostom (max.) | 690 mm |
| hod X-ose | 285 mm |
| hod Z1-osa | 128 mm |
| duzina mosta | 165 mm |
| sirina postelje | 300 mm |
| opseg zakretanja gornjeg klizaca | ± 52 ° |
| kuciste vretena | |
| brzina vretena | (12) 25 - 2000 obr/min |
| otvor vretena | 58 mm |
| prihvat vretena | Camlock D1-6 |
| konus vretena | MK 6 |
| posmak kucista vretena | |
| posmak X-ose | 0,014 - 0,784 mm/R |
| posmak Z-ose | 0,031 - 1,7 mm/R |
| rezanje navoja | |
| rezanje navoja, metricki | (41) 0,1-14 mm |
| rezanje navoja, dijametralni | (50) 4-112 DP |
| rezanje navoja, modulni | (34) 0,1 - 7 mm |
| rezanje navoja, withworth | (60) 2-112 GPZ |
| konjic | |
| precnik pinole konjica | 60 mm |
| konus konjica | MK 4 |
| ispon pinole konjica | 120 mm |
| poprecni hod konjica | ± 13 mm / ± 0,5" |
| pogonski kapacitet | |
| snaga glavnog pogonskog motora | 5,5 kW |
| napon struje | 400 V |
| dimenzije i tezina | |
| spoljne dimenzije | 2200x1080x1340 mm |
| tezina | 1720 kg |

