| radni prostor | |
| razmak siljaka | 1000 mm |
| precnik struganja nad posteljom (max.) | 356 mm |
| precnik struganja nad suportom (max.) | 220 mm |
| precnik struganja nad mostom (max.) | 506 mm |
| hod X-ose | 178 mm |
| hod Z1-osa | 92 mm |
| duzina mosta | 206 mm |
| sirina postelje | 206 mm |
| opseg zakretanja gornjeg klizaca | ± 50 ° |
| kuciste vretena | |
| raspon brzina, visi | 155 - 3000 obr/min |
| raspon brzina, nizi | 45 - 1800 obr/min |
| otvor vretena | 38 mm |
| prihvat vretena | Camlock D1-4 |
| konus vretena | MK 5 |
| posmak kucista vretena | |
| posmak X-ose | 0,015 - 0,22 mm/R |
| posmak Z-ose | 0,043 - 0,653 mm/R |
| rezanje navoja | |
| rezanje navoja, metricki | (37) 0,4-7 mm |
| rezanje navoja, withworth | (28) 4-56 GPZ |
| konjic | |
| precnik pinole konjica | 45 mm |
| konus konjica | MK 3 |
| ispon pinole konjica | 120 mm |
| poprecni hod konjica | ± 10 mm / ± 0,5" |
| pogonski kapacitet | |
| snaga motora vretenista | 4 kW |
| napon struje | 400 V |
| dimenzije i tezina | |
| spoljne dimenzije | 1945x785x1204 mm |
| tezina | 880 kg |

