| working area | |
| center width | 1000 mm |
| turning diameter over bed (max.) | 400 mm |
| turning diameter over support (max.) | 240 mm |
| turning diameter over gap bridge (max.) | 580 mm |
| travel X-axis | 225 mm |
| travel Z1-axis | 140 mm |
| gap bridge length | 200 mm |
| bed width | 290 mm |
| swing range of top slide | ± 45 ° |
| headstock | |
| spindle speed | (12) 30 - 1600 rpm |
| spindle bore | 52 mm |
| spindle mount | Camlock D1-6 |
| spindle taper | MT 6 |
| feed | |
| feed X-axis | 0,055 - 0,1 mm/R |
| feed Z-axis | 0,039 - 1,1 mm/R |
| tapping | |
| tapping, metric | (25) 0,5-20 mm |
| tapping, diametric | (30) 160-3 1/2 DP |
| tapping, module | (24) 0,25 - 10 mm |
| tapping, whitworth | (35) 80-1 3/4 GPZ |
| tailstock | |
| tailstock quill diameter | 60 mm |
| tailstock taper | MT 4 |
| tailstock quill stroke | 130 mm |
| tailstock traverse adjustment | ± 10 mm / ± 0,4" |
| drive capacity | |
| motor rating headstock | 5,5 kW |
| supply voltage | 400 V |
| measures and weights | |
| overall dimensions | 2180x970x1280 mm |
| weight | 1450 kg |