| radni prostor | |
| razmak siljaka | 1000 mm |
| precnik struganja nad posteljom (max.) | 330 mm |
| precnik struganja nad suportom (max.) | 198 mm |
| precnik struganja nad mostom (max.) | 470 mm |
| hod X-ose | 170 mm |
| hod Z1-osa | 95 mm |
| duzina mosta | 210 mm |
| sirina postelje | 166 mm |
| opseg zakretanja gornjeg klizaca | ± 360 ° |
| kuciste vretena | |
| brzina vretena | (8) 70 - 2000 obr/min |
| otvor vretena | 38 mm |
| prihvat vretena | Camlock D1-4 |
| konus vretena | MK 5 |
| posmak kucista vretena | |
| posmak X-ose | 0,014 - 0,38 mm/R |
| posmak Z-ose | 0,052 - 1,392 mm/R |
| rezanje navoja | |
| rezanje navoja, metricki | (26) 0,4-7 mm |
| rezanje navoja, withworth | (34) 4-56 GPZ |
| konjic | |
| precnik pinole konjica | 33 mm |
| konus konjica | MK 3 |
| ispon pinole konjica | 100 mm |
| poprecni hod konjica | ± 10 mm / ± 0,5" |
| pogonski kapacitet | |
| snaga motora vretenista | 1,5 kW |
| napon struje | 400 V |
| dimenzije i tezina | |
| spoljne dimenzije | 1830x680x1320 mm |
| tezina | 520 kg |

