| capacités de coupes | |
| capacité de coupe 90° (plat) | 850x800 mm |
| capacité de coupe 90° (rond) | 800 mm |
| capacité de coupe 90° (carré) | 800x800 mm |
| capacité de coupe 45° (plat) | 480x800 mm |
| capacité de coupe 45° (rond) | 480 mm |
| capacité de coupe 45° (carré) | 480x480 mm |
| vitesses de coupes | 20-100 stufenlos / infinitely variable m/min |
| puissance d'entraînement | |
| puissance moteur principal | 4 kW |
| puissance pompe de refroidissement | 0,12 kW |
| tension | 400 V |
| dimensions et poids | |
| dimensions lame | 8200x41x1,3 mm |
| dimensions | 3850x1200x2600 mm |
| poids | 2400 kg |

