| capacités de coupes | |
| capacité de coupe 90° (plat) | 250x280 mm |
| capacité de coupe 90° (rond) | 280 mm |
| capacité de coupe 90° (carré) | 270x270 mm |
| long. de butée | 500 mm |
| vitesse de coupe | 20 - 100 m/min |
| zone de travail | |
| longueur convoyeur | 1200 mm |
| rouleaux d'acheminem. | 4 Pièce |
| puissance d'entraînement | |
| puissance moteur principal | 1,5 kW |
| tension | 400 V |
| puissance pompe hydraulique | 0,37 kW |
| puissance avance | 0,25 kW |
| puissance pompe de refroidissement | 0,12 kW |
| dimensions et poids | |
| dimensions lame | 27x0,9x3400 mm |
| dimensions | 1800x850x1200 mm |
| poids | 600 kg |

